João Pedro: Centre-Forward, age 34, at San Luis, valued around €920k. Full transfer history, fees, market value trend and where the career can go next.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Hull City | San Luis | Free |
| 2024-09-26 | Without Club | Hull City | — |
| 2024-08-20 | Fenerbahçe | Without Club | — |
| 2024-07-31 | Grêmio | Fenerbahçe | Loan |
| 2023-08-02 | Fenerbahçe | Grêmio | Loan |
| 2022-07-21 | Cagliari | Fenerbahçe | €4.7m |
| 2014-09-01 | Estoril | Cagliari | €1.3m |
| 2014-07-01 | Desp. Brasil | Estoril | — |
| 2014-06-30 | Estoril | Desp. Brasil | Loan |
| 2013-07-01 | Desp. Brasil | Estoril | Loan |
| 2013-06-30 | Santos | Desp. Brasil | Loan |
| 2012-07-05 | Desp. Brasil | Santos | Loan |
| 2012-07-04 | US Palermo | Desp. Brasil | Free |
| 2012-06-30 | Peñarol | US Palermo | Loan |
| 2011-08-01 | US Palermo | Peñarol | Loan |
San Luis · Hull City · Without Club · Fenerbahçe · Grêmio · Cagliari · Estoril · Desp. Brasil · Santos · US Palermo · Peñarol · Vit. Guimarães