Michael Hoyos: Centre-Forward, age 35, at Newell's, valued around €115k. Full transfer history, fees, market value trend and where the career can go next.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Independiente | Newell's | Free |
| 2023-01-03 | Barcelona SC | Independiente | — |
| 2022-12-31 | LDU Quito | Barcelona SC | Loan |
| 2022-01-03 | Barcelona SC | LDU Quito | Loan |
| 2021-01-14 | Guayaquil City | Barcelona SC | — |
| 2018-02-08 | Dep. Cuenca | Guayaquil City | Free |
| 2017-01-24 | Boca Unidos | Dep. Cuenca | — |
| 2016-01-08 | Santamarina | Boca Unidos | — |
| 2015-07-03 | Sarmiento Junin | Santamarina | Free |
| 2014-07-26 | Estudiantes LP | Sarmiento Junin | Free |
| 2014-06-30 | OFI Crete | Estudiantes LP | Loan |
| 2013-07-01 | Estudiantes LP | OFI Crete | Loan |
Newell's · Independiente · Barcelona SC · LDU Quito · Guayaquil City · Dep. Cuenca · Boca Unidos · Santamarina · Sarmiento Junin · Estudiantes LP · OFI Crete