Damjan Djokovic: Defensive Midfield, age 36, at CFR Cluj, valued around €67k. Full transfer history, fees, market value trend and where the career can go next.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | FC Rapid 1923 | CFR Cluj | Free |
| 2024-01-07 | FCSB | FC Rapid 1923 | Free |
| 2023-07-01 | Al-Raed | FCSB | Free |
| 2022-07-25 | C. Rizespor | Al-Raed | Free |
| 2022-06-30 | Adana Demirspor | C. Rizespor | Loan |
| 2022-02-08 | C. Rizespor | Adana Demirspor | Loan |
| 2021-01-25 | CFR Cluj | C. Rizespor | €400k |
| 2017-09-04 | HNK Rijeka | CFR Cluj | Free |
| 2017-07-04 | Spezia Calcio | HNK Rijeka | Free |
| 2017-01-28 | Greuther Fürth | Spezia Calcio | — |
| 2016-10-15 | Without Club | Greuther Fürth | — |
| 2016-07-24 | G. Ajaccio | Without Club | — |
| 2015-07-22 | Bologna | G. Ajaccio | Free |
| 2015-06-30 | AS Livorno | Bologna | Loan |
| 2014-08-27 | Bologna | AS Livorno | Loan |
CFR Cluj · FC Rapid 1923 · FCSB · Al-Raed · C. Rizespor · Adana Demirspor · HNK Rijeka · Spezia Calcio · Greuther Fürth · Without Club · G. Ajaccio · Bologna