Luciano: Centre-Forward, age 33, at São Paulo, valued around €1.1m. Full transfer history, fees, market value trend and where the career can go next.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2020-08-19 | Grêmio | São Paulo | Free |
| 2019-07-29 | CD Leganés | Grêmio | €1m |
| 2019-07-28 | Fluminense | CD Leganés | Loan |
| 2018-07-01 | CD Leganés | Fluminense | Loan |
| 2018-06-30 | Panathinaikos | CD Leganés | Loan |
| 2017-07-17 | CD Leganés | Panathinaikos | Loan |
| 2017-07-01 | Corinthians | CD Leganés | €450k |
| 2017-06-30 | CD Leganés | Corinthians | Loan |
| 2016-08-24 | Corinthians | CD Leganés | Loan |
| 2014-02-14 | Avaí FC | Corinthians | — |
| 2013-01-01 | Atlético-GO | Avaí FC | Free |
São Paulo · Grêmio · CD Leganés · Fluminense · Panathinaikos · Corinthians · Avaí FC · Atlético-GO