Daniel Ríos: Centre-Forward, age 31, at Montréal, valued around €234k. Full transfer history, fees, market value trend and where the career can go next.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | Chivas | Montréal | Free |
| 2025-12-31 | Vancouver | Chivas | Loan |
| 2025-02-17 | Chivas | Vancouver | Loan |
| 2024-12-31 | Atlanta | Chivas | Loan |
| 2024-03-18 | Chivas | Atlanta | Loan |
| 2023-01-01 | Charlotte | Chivas | €750k |
| 2022-02-25 | Nashville | Charlotte | €455k |
| 2019-12-31 | Nashville SC | Nashville | Loan |
| 2019-01-02 | Nashville | Nashville SC | Loan |
| 2019-01-01 | Guadalajara II | Nashville | €750k |
| 2018-12-31 | North Carolina | Guadalajara II | Loan |
| 2018-02-28 | Guadalajara II | North Carolina | Loan |
| 2017-12-31 | Zacatepec | Guadalajara II | Loan |
| 2017-07-01 | Guadalajara II | Zacatepec | Loan |
| 2017-06-30 | Coras de Tepic | Guadalajara II | Loan |
Montréal · Chivas · Vancouver · Atlanta · Charlotte · Nashville · Nashville SC · Guadalajara II · North Carolina · Zacatepec · Coras de Tepic · Guadalajara U20