Raul: Goalkeeper, age 29, at Botafogo, valued around €226k. Full transfer history, fees, market value trend and where the career can go next.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | São Luiz | Botafogo | €7k |
| 2023-06-20 | Barra | São Luiz | — |
| 2023-01-01 | Criciúma | Barra | Free |
| 2022-04-05 | Novo Hamburgo | Criciúma | Free |
| 2022-01-24 | Without Club | Novo Hamburgo | — |
| 2021-10-20 | CSA | Without Club | — |
| 2021-04-16 | Aimoré | CSA | — |
| 2021-02-08 | Cascavel-PR | Aimoré | Free |
| 2020-11-04 | Juventude | Cascavel-PR | Free |
| 2020-10-28 | Cascavel-PR | Juventude | Loan |
| 2020-01-16 | Juventude | Cascavel-PR | Loan |
| 2019-08-21 | Cianorte | Juventude | Loan |
| 2019-04-26 | Juventude | Cianorte | Loan |
| 2017-02-01 | Juventude U20 | Juventude | — |
Botafogo · São Luiz · Barra · Criciúma · Novo Hamburgo · Without Club · CSA · Aimoré · Cascavel-PR · Juventude · Cianorte · Juventude U20