Chico da Costa: Centre-Forward, age 31, at Cruzeiro, valued around €504k. Full transfer history, fees, market value trend and where the career can go next.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | Cerro Porteño | Cruzeiro | €850k |
| 2025-12-31 | Mirassol-SP | Cerro Porteño | Loan |
| 2025-07-14 | Cerro Porteño | Mirassol-SP | Loan |
| 2024-07-01 | Bolívar | Cerro Porteño | €1.5m |
| 2023-06-30 | Atl. Nacional | Bolívar | Loan |
| 2023-01-01 | Bolívar | Atl. Nacional | Loan |
| 2022-01-01 | Sol de América | Bolívar | Free |
| 2021-07-01 | Querétaro FC | Sol de América | €441k |
| 2020-07-01 | Atlante | Querétaro FC | Free |
| 2019-01-01 | Inter | Atlante | Free |
| 2018-06-30 | Venados FC | Inter | Loan |
| 2018-01-01 | Inter | Venados FC | Loan |
| 2017-07-01 | EC São José | Inter | Free |
| 2017-01-01 | Atlético-PR | EC São José | Free |
| 2016-12-31 | Operário-PR | Atlético-PR | Loan |
Cruzeiro · Cerro Porteño · Mirassol-SP · Bolívar · Atl. Nacional · Sol de América · Querétaro FC · Atlante · Inter · Venados FC · EC São José · Atlético-PR