Alemão: Centre-Forward, age 28, at Rayo Vallecano, valued around €4m. Full transfer history, fees, market value trend and where the career can go next.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | Pachuca | Rayo Vallecano | €4.5m |
| 2025-07-21 | Internacional | Pachuca | €3m |
| 2025-06-30 | Real Oviedo | Internacional | Loan |
| 2023-07-17 | Internacional | Real Oviedo | Loan |
| 2022-03-18 | Avaí FC | Internacional | Free |
| 2022-03-17 | Novo Hamburgo | Avaí FC | Loan |
| 2022-01-24 | Avaí FC | Novo Hamburgo | Loan |
| 2021-05-17 | Juventus-SC | Avaí FC | Loan |
| 2021-02-22 | Avaí FC | Juventus-SC | Loan |
| 2020-01-01 | Metropolitano | Avaí FC | Free |
| 2019-12-01 | Fluminense-SC | Metropolitano | Loan |
| 2019-09-06 | Metropolitano | Fluminense-SC | Loan |
| 2019-04-22 | Criciúma | Metropolitano | Loan |
| 2019-01-28 | Metropolitano | Criciúma | Loan |
| 2018-07-20 | Kyoto Sanga | Metropolitano | Loan |
Rayo Vallecano · Pachuca · Internacional · Real Oviedo · Avaí FC · Novo Hamburgo · Juventus-SC · Metropolitano · Fluminense-SC · Criciúma · Kyoto Sanga