Díber Cambindo: Centre-Forward, age 30, at León, valued around €3.2m. Full transfer history, fees, market value trend and where the career can go next.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Necaxa | León | €3.4m |
| 2025-01-07 | CD Cruz Azul | Necaxa | €3.9m |
| 2024-12-31 | Necaxa | CD Cruz Azul | Loan |
| 2024-01-01 | CD Cruz Azul | Necaxa | Loan |
| 2023-07-01 | Indep. Medellín | CD Cruz Azul | €3.2m |
| 2023-01-01 | Quindío | Indep. Medellín | — |
| 2022-12-31 | Indep. Medellín | Quindío | Loan |
| 2021-07-01 | Quindío | Indep. Medellín | Loan |
| 2021-06-30 | CD América | Quindío | Loan |
| 2021-02-10 | Quindío | CD América | Loan |
| 2017-02-01 | San Felipe | Quindío | — |
León · Necaxa · CD Cruz Azul · Indep. Medellín · Quindío · CD América · San Felipe