Ezequiel Naya: Centre-Forward, age 25, at Central Córdoba, valued around €363k. Full transfer history, fees, market value trend and where the career can go next.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Central Córdoba | Estudiantes LP | Loan |
| 2026-01-14 | Estudiantes LP | Central Córdoba | Loan |
| 2025-12-31 | Dep. Garcilaso | Estudiantes LP | Loan |
| 2025-01-01 | Estudiantes LP | Dep. Garcilaso | Loan |
| 2024-12-31 | Sarmiento Junin | Estudiantes LP | Loan |
| 2024-07-01 | Estudiantes LP | Sarmiento Junin | Loan |
| 2023-12-31 | Nueva Chicago | Estudiantes LP | Loan |
| 2023-01-01 | Estudiantes LP | Nueva Chicago | Loan |
| 2022-12-31 | Melipilla | Estudiantes LP | Loan |
| 2022-12-31 | Melipilla | Estudiantes | — |
| 2022-02-26 | Estudiantes LP | Melipilla | Loan |
| 2022-02-26 | Estudiantes | Melipilla | Loan |
| 2022-01-01 | Estudiantes II | Estudiantes LP | — |
| 2021-01-01 | Estudiantes U20 | Estudiantes II | — |
Estudiantes LP · Central Córdoba · Dep. Garcilaso · Sarmiento Junin · Nueva Chicago · Melipilla · Estudiantes · Melipilla · Estudiantes II · Estudiantes U20